|
|
本帖最后由 DeIn 于 2018-10-22 03:21 编辑
先简单的做了101道路和魔界平原的,当然不排除有那种超稀有的精灵我没刷出来(非酋了解一下),毕竟才100次。大概就当随便看一下概率,今天是手动刷的,之后我想爬一下,晚上看看能不能爬,那个网页我还没细看,如果能反正爬一些表面数据,应该问题不大,不关键吧。
我发现魔界平原刚开始我去了几次,我想的话迷唇姐应该会很多,结果下来根本排不上号啊(果然还是因为外形令人深刻么(雾))。
还有个机制我不太懂,每个怪的出现的机率的固定的么,我发现在101道路,前七八十次的时候出现最少的是蛇纹熊,但是到最后连出几次,魔界平原倒还好,前面最少的是百变怪,虽然最后也是它最少,但是两边都有一个情况,就是在最后,这几个最少的都连着出了几次。次数还是太少了,应该是巧合吧。
(如果爬的话,应该会更新新的数据,次数多一些,来的精准)我个人目的是想知道野外到底能不能遇到神兽。。。然后就顺便做个每个地区怪物出没的汇总吧。
101道路 | 魔界平原 | 102道路 | 102池道 | 天元市 | | 独角虫 | 120 | 0.12 | 凯西 | 256 | 0.256 | 绿毛虫 | 128 | 0.128 | 巴瓢虫 | 138 | 0.138 | 巴瓢虫 | 115 | 0.115 | | 烈雀 | 120 | 0.12 | 腕力 | 244 | 0.244 | 烈雀 | 125 | 0.125 | 独角虫 | 138 | 0.138 | 咕咕 | 106 | 0.106 | | 走路草 | 120 | 0.12 | 3D龙 | 177 | 0.18 | 巴瓢虫 | 125 | 0.125 | 绿毛虫 | 133 | 0.133 | 嘟嘟 | 95 | 0.095 | | 绿毛虫 | 114 | 0.114 | 大甲 | 164 | 0.164 | 立尾鼠 | 116 | 0.116 | 立尾鼠 | 131 | 0.131 | 走路草 | 93 | 0.093 | | 立尾鼠 | 113 | 0.113 | 肯泰罗 | 97 | 0.097 | 咕咕 | 113 | 0.113 | 咕咕 | 130 | 0.13 | 绿毛虫 | 88 | 0.088 | | 巴瓢虫 | 103 | 0.103 | 迷唇姐 | 33 | 0.033 | 独角虫 | 109 | 0.109 | 走路草 | 105 | 0.105 | 线球 | 85 | 0.085 | | 咕咕 | 98 | 0.098 | 百变怪 | 29 | 0.029 | 走路草 | 96 | 0.096 | ** | 99 | 0.099 | 立尾鼠 | 80 | 0.08 | | ** | 90 | 0.09 | | | | ** | 82 | 0.082 | 傲骨燕 | 64 | 0.064 | 悠闲种子 | 76 | 0.076 | | 傲骨燕 | 63 | 0.063 | | | | 傲骨燕 | 60 | 0.06 | 蛇纹熊 | 62 | 0.062 | 毽子花 | 76 | 0.076 | | 蛇纹熊 | 59 | 0.059 | | | | 蛇纹熊 | 46 | 0.046 | | | | 蛋蛋 | 74 | 0.074 | | | | | | | | | | | | | ** | 68 | 0.068 | | | | | | | | | | | | | 蛇纹熊 | 44 | 0.044 | | 总计 | 1000 | 1 | 总计 | 1000 | 1 | 总计 | 1000 | 1 | 总计 | 1000 | 1 | 总计 | 1000 | 1 |
103道路 | 104道路 | | 巴瓢虫 | 112 | 0.112 | 咕咕 | 84 | 0.084 | | 走路草 | 93 | 0.093 | 独角虫 | 82 | 0.082 | | 立尾鼠 | 89 | 0.089 | 立尾鼠 | 82 | 0.082 | | 绿毛虫 | 88 | 0.088 | 走路草 | 75 | 0.075 | | 烈雀 | 87 | 0.087 | 铁甲蛹 | 74 | 0.074 | | 铁壳昆 | 85 | 0.085 | 派拉斯 | 73 | 0.073 | | 派拉斯 | 79 | 0.079 | 绿毛虫 | 72 | 0.072 | | 铁甲蛹 | 77 | 0.077 | 烈雀 | 68 | 0.068 | | 独角虫 | 72 | 0.072 | 铁壳昆 | 66 | 0.066 | | 咕咕 | 72 | 0.072 | 巴瓢虫 | 64 | 0.064 | | 傲骨燕 | 53 | 0.053 | 蛋蛋 | 62 | 0.062 | | ** | 51 | 0.051 | ** | 59 | 0.059 | | 蛇纹熊 | 42 | 0.042 | 金鱼王 | 52 | 0.052 | | | | 毽子花 | 48 | 0.048 | | | | 蛇纹熊 | 39 | 0.039 | | 总计 | 1000 | 1 | 总计 | 1000 | 1 |
天元森林 | | 绿毛虫 | 50 | 0.05 | | 巴瓢虫 | 49 | 0.049 | | 喇叭芽 | 46 | 0.046 | | 咕咕 | 45 | 0.045 | | 烈雀 | 45 | 0.045 | | 嘟嘟 | 43 | 0.043 | | 小拉达 | 42 | 0.042 | | 独角虫 | 39 | 0.039 | | 线球 | 39 | 0.039 | | 毛球 | 39 | 0.039 | | 走路草 | 38 | 0.038 | | 毽子草 | 36 | 0.036 | | 立尾鼠 | 34 | 0.034 | | 铁壳昆 | 34 | 0.034 | | 铁甲蛹 | 33 | 0.033 | | 派拉斯 | 32 | 0.032 | | 溶食兽 | 30 | 0.03 | | 毽子花 | 29 | 0.029 | | 喵喵 | 29 | 0.029 | | ** | 29 | 0.029 | | 蛋蛋 | 26 | 0.026 | | 莲叶童子 | 26 | 0.026 | | 手尾猴 | 25 | 0.025 | | 绵绵 | 23 | 0.023 | | 比比鸟 | 22 | 0.022 | | 皮卡丘 | 20 | 0.02 | | 向日花 | 18 | 0.018 | | 土狼犬 | 17 | 0.017 | | 蛇纹熊 | 17 | 0.017 | | 尼多兰 | 15 | 0.015 | | 大针蜂 | 12 | 0.012 | | 巴大蝶 | 12 | 0.012 | | 尼多朗 | 6 | 0.006 | | 总计 | 1000 | 1 |
105水道 | 106水道 | 107水道 | 西吉隧道 | | 鲤鱼王 | 15 | 0.15 | 蚊香蝌蚪 | 18 | 0.18 | 角金鱼 | 17 | 0.17 | 阿柏怪 | 17 | 0.17 | | 墨海马 | 13 | 0.13 | 可达鸭 | 15 | 0.15 | 墨海马 | 15 | 0.15 | 小山猪 | 17 | 0.17 | | 角金鱼 | 13 | 0.13 | 玛瑙水母 | 13 | 0.13 | 玛瑙水母 | 13 | 0.13 | 三地鼠 | 14 | 0.14 | | 可达鸭 | 12 | 0.12 | 鲤鱼王 | 13 | 0.13 | 鲤鱼王 | 12 | 0.12 | 地鼠 | 12 | 0.12 | | 蚊香蝌蚪 | 12 | 0.12 | 角金鱼 | 12 | 0.12 | 可达鸭 | 11 | 0.11 | 隆隆石 | 11 | 0.11 | | 玛瑙水母 | 10 | 0.1 | 墨海马 | 10 | 0.1 | 蚊香蝌蚪 | 11 | 0.11 | 洋洋蜻蜓 | 11 | 0.11 | | 泥泥鳅 | 10 | 0.1 | 毽子花 | 9 | 0.09 | 金鱼王 | 9 | 0.09 | 小拳石 | 10 | 0.1 | | 毽子花 | 10 | 0.1 | 金鱼王 | 5 | 0.05 | 大钳蟹 | 7 | 0.07 | 铁甲犀牛 | 8 | 0.08 | | 金鱼王 | 5 | 0.05 | 泥泥鳅 | 5 | 0.05 | 泥泥鳅 | 5 | 0.05 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 总计 | 100 | 1 | 总计 | 100 | 1 | 总计 | 100 | 1 | 总计 | 100 | 1 |
山木镇 | 108水道 | 109水道 | 116道路 | | 巴瓢虫 | 60 | 0.12 | 玛瑙水母 | 69 | 0.138 | 大钳蟹 | 81 | 0.162 | 线球 | 117 | 0.234 | | 立尾鼠 | 56 | 0.112 | 泥泥鳅 | 63 | 0.126 | 角金鱼 | 60 | 0.12 | 口袋花 | 100 | 0.2 | | 嘟嘟 | 52 | 0.104 | 角金鱼 | 63 | 0.126 | 玛瑙水母 | 57 | 0.114 | 蘑蘑菇 | 85 | 0.17 | | 咕咕 | 50 | 0.1 | 大钳蟹 | 60 | 0.12 | 蚊香蝌蚪 | 54 | 0.108 | 莲叶童子 | 80 | 0.16 | | 小拉达 | 48 | 0.096 | 蚊香蝌蚪 | 60 | 0.12 | 可达鸭 | 54 | 0.108 | 手尾猴 | 61 | 0.122 | | 线球 | 46 | 0.092 | 可达鸭 | 52 | 0.104 | 泥泥鳅 | 52 | 0.104 | 洋洋蜻蜓 | 57 | 0.114 | | 毽子花 | 34 | 0.068 | 溶食兽 | 51 | 0.102 | 墨海马 | 52 | 0.104 | | | 0 | | 悠闲种子 | 33 | 0.066 | 墨海马 | 51 | 0.102 | 溶食兽 | 48 | 0.096 | | | 0 | | ** | 33 | 0.066 | 金鱼王 | 31 | 0.062 | 金鱼王 | 42 | 0.084 | | | 0 | | 土狼犬 | 28 | 0.056 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 绵绵 | 22 | 0.044 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 巴大蝶 | 20 | 0.04 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 大针蜂 | 18 | 0.036 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 总计 | 500 | 1 | 总计 | 500 | 1 | 总计 | 500 | 1 | 总计 | 500 | 1 |
132水道 | 石之洞窟 | 131水道 | 荒废船 | 125水道 | | 古空棘鱼 | 83 | 0.166 | 探探鼠 | 73 | 0.146 | 长翅鸥 | 64 | 0.128 | 蚊香蝌蚪 | 121 | 0.242 | 角金鱼 | 87 | 0.174 | | 长翅鸥 | 78 | 0.156 | 线球 | 68 | 0.136 | 角金鱼 | 64 | 0.128 | 小拉达 | 110 | 0.22 | 墨海马 | 52 | 0.104 | | 角金鱼 | 73 | 0.146 | 立尾鼠 | 65 | 0.13 | 古空棘鱼 | 60 | 0.12 | 大钳蟹 | 103 | 0.206 | 巨钳蟹 | 52 | 0.104 | | 墨海马 | 61 | 0.122 | 地鼠 | 57 | 0.114 | 墨海马 | 49 | 0.098 | 拉达 | 91 | 0.182 | 金鱼王 | 52 | 0.104 | | 金鱼王 | 49 | 0.098 | 隆隆石 | 45 | 0.09 | 海星星 | 35 | 0.07 | 灯笼鱼 | 69 | 0.138 | 海星星 | 51 | 0.102 | | 爱心鱼 | 45 | 0.09 | 土狼犬 | 44 | 0.088 | 金鱼王 | 34 | 0.068 | 杰尼龟 | 6 | 0.012 | 吼吼鲸 | 46 | 0.092 | | 海豹球 | 37 | 0.074 | 穿山鼠 | 40 | 0.08 | 铁炮鱼 | 33 | 0.066 | | | 0 | 龙虾小兵 | 46 | 0.092 | | 沼王 | 36 | 0.072 | 小拳石 | 38 | 0.076 | 海豹球 | 29 | 0.058 | | | 0 | 笨笨鱼 | 40 | 0.08 | | 笨笨鱼 | 34 | 0.068 | 大岩蛇 | 37 | 0.074 | 千针豚 | 28 | 0.056 | | | 0 | 海豹球 | 28 | 0.056 | | 七夕青鸟 | 4 | 0.008 | 大鄂蚁 | 33 | 0.066 | 笨笨鱼 | 25 | 0.05 | | | 0 | 千针豚 | 25 | 0.05 | | | 0 | | | 0 | 海刺龙 | 24 | 0.048 | | | 0 | 太阳珊瑚 | 21 | 0.042 | | | 0 | | | 0 | 爱心鱼 | 23 | 0.046 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 沼王 | 20 | 0.04 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 七夕青鸟 | 10 | 0.02 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | 漂浮泡泡 | 2 | 0.004 | | | 0 | | | 0 | | 总计 | 500 | 1 | 总计 | 500 | 1 | 总数 | 500 | 1 | 总计 | 500 | 1 | 总计 | 500 | 1 |
126水道 | 130水道 | 119雨河 | 120道路 | | 古空棘鱼 | 60 | 0.12 | 角金鱼 | 74 | 0.148 | 泥泥鳅 | 76 | 0.152 | 角金鱼 | 100 | 0.2 | | 墨海马 | 51 | 0.102 | 长翅鸥 | 68 | 0.136 | 乌波 | 72 | 0.144 | 泥泥鳅 | 81 | 0.162 | | 鲶鱼王 | 46 | 0.092 | 墨海马 | 47 | 0.094 | 角金鱼 | 65 | 0.13 | 乌波 | 69 | 0.138 | | 爱心鱼 | 39 | 0.078 | 古空棘鱼 | 47 | 0.094 | 青眠鸟 | 60 | 0.12 | 橡实果 | 60 | 0.12 | | 笨笨鱼 | 37 | 0.074 | 海星星 | 40 | 0.08 | 呆呆兽 | 48 | 0.096 | 溜溜糖球 | 52 | 0.104 | | 海星星 | 35 | 0.07 | 爱心鱼 | 31 | 0.062 | 向日花 | 46 | 0.092 | 金鱼王 | 50 | 0.1 | | 巨钳蟹 | 32 | 0.064 | 金鱼王 | 28 | 0.056 | 溜溜糖球 | 46 | 0.092 | 青眠鸟 | 47 | 0.094 | | 龙虾小兵 | 32 | 0.064 | 利牙鱼 | 28 | 0.056 | 金鱼王 | 46 | 0.092 | 莲叶小童 | 41 | 0.082 | | 吼吼鲸 | 28 | 0.056 | 笨笨鱼 | 26 | 0.052 | 莲叶小童 | 41 | 0.082 | | | 0 | | 沼王 | 27 | 0.054 | 千针豚 | 25 | 0.05 | | | 0 | | | 0 | | 海豹球 | 26 | 0.052 | 铁炮鱼 | 21 | 0.042 | | | 0 | | | 0 | | 金鱼王 | 22 | 0.044 | 海豹球 | 20 | 0.04 | | | 0 | | | 0 | | 海刺龙 | 22 | 0.044 | 海刺龙 | 17 | 0.034 | | | 0 | | | 0 | | 太阳珊瑚 | 20 | 0.04 | 沼王 | 17 | 0.034 | | | 0 | | | 0 | | 千针豚 | 20 | 0.04 | 七夕青鸟 | 7 | 0.014 | | | 0 | | | 0 | | 漂浮泡泡 | 3 | 0.006 | 漂浮泡泡 | 4 | 0.008 | | | 0 | | | 0 | | 总计 | 500 | 1 | 总计 | 500 | 1 | 总计 | 500 | 1 | 总计 | 500 | 1 |
魔界丛林 | | 立尾鼠 | 61 | 0.122 | | 独角虫 | 50 | 0.1 | | 铁壳昆 | 50 | 0.1 | | 拉达 | 48 | 0.096 | | 毽子草 | 42 | 0.084 | | 土龙弟弟 | 36 | 0.072 | | 胖丁 | 36 | 0.072 | | 阿柏蛇 | 32 | 0.064 | | 比比鸟 | 32 | 0.064 | | 皮皮 | 26 | 0.052 | | 皮宝宝 | 22 | 0.044 | | 大针蜂 | 17 | 0.034 | | 赫拉克罗斯 | 12 | 0.024 | | 皮丘 | 7 | 0.014 | | 圈圈熊 | 6 | 0.012 | | 皮卡丘 | 5 | 0.01 | | 化石翼龙 | 4 | 0.008 | | 卡比兽 | 4 | 0.008 | | 波克比 | 2 | 0.004 | | 咩利羊 | 2 | 0.004 | | 大奶罐 | 2 | 0.004 | | 美丽花 | 2 | 0.004 | | 飞天螳螂 | 2 | 0.004 | | 总计 | 500 | 1 |
更新日志:2018-10-15:做出了101的一千只测试,用bs4爬的数据,本来打算再写个绘图把数据表出来(turtle写太费事了,还是不熟//.//),而且每次post表单总是经常给我拒绝,提交不上去还行,估计是论坛反爬虫的,不知道是框架原因还是优化问题,1000只耗时816.4525916576385 s等了13分钟多,以后试试改用scrapy框架试试看,不过我个人觉得是主要是重新遇怪要重新get一个新的网页来解析,时间因该大部分花在这了。基本可以确定101没有其他物种了,蛇纹熊最少可还行。
更新日志:2018-10-17:
更新了魔界平原,102道路,102池道,天元市,103道路,104道路,天元森林七个地区的精灵出没率,天元森林以前生物多样性几乎没有,天元森林开始就变的太多了。。。。不过不得不说天元森林以前稀有物种当蛇纹熊莫属,在天元森林终于退位,蛇纹熊究竟是做了什么被设置了这样的出没率。(蛇纹熊当属稀有精灵啊,大家赶紧怎么都得人手一只(雾)//.//)
更新日志:2018-10-17(2):
更新了魔界丛林及多个地区,感人魔界丛林自己还偶然遇到一次 小鸭嘴龙,是表里500次都没有的。。
洛奇亚凤王活动统计(500次) | 101道路 | 110水路 | 石之洞穴 | 126海底 | 67 | 0.134 | 61 | 0.122 | 82 | 0.164 | 76 | 0.152 | 6 | 0.012 | 1 | 0.002 | 4 | 0.008 | 0 | 0 |
洛奇亚凤王活动统计(500次) | 幻岛 | 106水道 | 117道路 | 凹凸山 | 143 | 0.286 | 69 | 0.138 | 158 | 0.316 | 91 | 0.182 | 8 | 0.016 | 3 | 0.006 | 6 | 0.012 | 5 | 0.01 |
我随机抽样了几个地区统计,洛奇亚和凤王的数据分别是那些我也就不解释表格了,从出没数量一下子就能看出来。这是每个地图遇敌500次的数据。简单求个概率洛奇亚出没概率:0.18675,凤王:0.00825大概就是遇敌一百次可以可能可以打18个半的洛奇亚,0.8个凤王(这里有点迷,因为126海底500次都没有遇到凤王,可能是我比较非//.//)
然后洛奇亚1-99个魔币随机,凤王1-999个魔币随机,这里就简单大概取个平均,洛奇亚50魔币,凤王500魔币
凤王打100次也就算成是给个慰问品1只,那大概刷一百把你能赚魔币约18*50+500 = 1400魔币吧(嗯,比起以前你肝也没办法改命,这倒是还给非酋们一点可肝的理由了)这里还只是算的纯收入,算上医疗成本,我用平级50级去打差不多1只医疗一次,所以19*10 = 190魔币,这里成本占收益13.571%左右,也就收益个1200左右吧
但实际上,看表格数据幻岛和117道路蜜汁多,这里就看自己造化了
天柱 | 幻岛 | | 七夕青鸟 | 105 | 0.105 | 纽拉 | 68 | 0.136 | | 长翅鸥 | 803 | 0.803 | 图图犬 | 73 | 0.146 | | 铁甲暴龙 | 92 | 0.092 | 长翅鸥 | 157 | 0.314 | | | 0 | 大嘴蝠 | 108 | 0.216 | | | 0 | 七夕青鸟 | 23 | 0.046 | | | 0 | 铁甲暴龙 | 25 | 0.05 | | | 0 | 可多拉 | 46 | 0.092 | | 总计 | 1000 | 1 | 总计 | 500 | 1 |
110水路 | | 洛奇亚 | 79 | 0.158 | | 角金鱼 | 66 | 0.132 | | 泥泥鳅 | 49 | 0.098 | | 墨海马 | 46 | 0.092 | | 青眠鸟 | 44 | 0.088 | | 玛瑙水母 | 42 | 0.084 | | 金鱼王 | 40 | 0.08 | | 大舌贝 | 35 | 0.07 | | 呆呆兽 | 33 | 0.066 | | 向日花 | 32 | 0.064 | | 小山猪 | 28 | 0.056 | | 凤王 | 6 | 0.012 | | | 0 | | 总计 | 500 | 1 | 这里附上极个别地区的之前的统计(这里3个地区除了110水路当场取样外,其余的地区属以前统计的数据),我发现凡是出洛奇亚和凤王蜜汁的地方,怪的种类都很少,反而,怪种类多的,出没率在平均水平,这里只是我的个人臆测,不过可以参考,所以我这里附天柱的,活动的出没率我没统计,但是就以前的统计结果来看,可以说天柱是种类最少的图了(懂我意思么,体验极好),然而种精灵类多的地图可以参照上面已经有出没数据的地区查看。
如果说真的种类少的地图出没率平均下来就是高如此的话,凤王还是平均100把前来慰问一次,但洛奇亚飙升到了平均30只/100把
这样肝下来30*50+1*500 = 2000,成本算也是15.5%随着收益加高, 成本也算是低速线性增长,并且随着宠物打着打着还升级,成本还会线性下降,甚至打两三只才医疗一次(猜测//.//),整体来说并无大碍。(ps.凤王还没打过,强度未知,不过就地位来说凤王和洛奇亚地位相同吧,不过凤王的攻击和特攻比洛奇亚高,所以就伤害来说凤王可能会更疼)
这次的收获怎样也就看各位肝帝的造化了。
(怎么评价这次活动呢,有总比没有强,也总不能说出个活动让你肝爆个整个活动挣个几百万魔币那还了得,虽然改了医疗钱,(如果血量依旧300+的话就算了,等修复),但还是没有超出中规中矩的极限,总的来说,依旧合理)
友情小提示:洛奇亚和凤王的属性以论坛的图鉴为准
洛奇亚本来是飞+超,凤王火+飞,论坛属性如下图,所以以下图为准,克飞行的就迷了(不过属性克制的伤害本来就很迷)
更新日志2018-10-22:
更新【洛奇亚凤王来袭,击杀赚魔币】活动的相关数据统计分析。
|
|